Program

Petak, 29. travnja 2016.
|
||||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 12.00-14.00 | Lunch break |
|||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Chairman: | Ante Anić (Zadar, HR), Davor Miličić (Zagreb, HR) |
|||
| 14.00-14.30 | Laszlo Geller (Budapest, HU) | Ishemic VT ablation in a scope of latest guidelines | ||
| 14.30-15.00 | Oussama Wazni vs Walid Saliba (Cleveland, USA) | AF ablation as the first line therapy – Pro et Con | ||
| 15.00-15.30 | Michael Kühne (Basel, CH) | Should point-by-point ablation be the preferred technique for PVI? | ||
| Thomas Deneke (Bad Neustadt, D) | Should single shot devices be the preferred technique for PVI? | |||
| 15.30-16.00 | Bela Merkely (Budapest, HU) | Indication for CRT – beyond the LBBB | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 16.00-16.30 | Coffe break |
|||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Chairman: | Robert Bernat (Kaiserslautern, D), Richard Matasić (Zagreb, HR) |
|||
| 16.30-17.00 | Goran Milašinović (Belgrade, RS) | Is there something new in cardiac pacing? | ||
| 17.00-17.30 | Oussama Wazni vs Walid Saliba (Cleveland, USA) | LAA occlusion for all AF – Pro et Con | ||
| 17.30-18.00 | Christopher Piorkowski (Dresden, D) | Use of MR in the EP Lab | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Opening Ceremony | ||||
| 18.15-19.00 | Davor Miličić (Zagreb, HR) | Welcome adress | ||
| Šime Manola (Zagreb, HR) | 2015 results | |||
| Christian Sticherling (Basel, CH) | State of the art lecture – 30 years of implantable cardioverter defibrillator therapy – where are we today? | |||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
Subota, 30. travnja 2016. |
||||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Predsjedavajući: | Vedran Velagić (Zagreb, HR), Zlatko Čubranić (Rijeka, HR), Petar Pekić (Zagreb, HR) |
|||
| Klinički slučajevi | ||||
| 9.00-9.15 | Janko Szavitz Nossan (Krapinske Toplice, HR) | Kako pristupiti bolesniku s tahikardijom uskog QRS? | ||
| 9.15-9.30 | Vjekoslav Radeljić (Zagreb, HR) | Kako pristupiti bolesniku s tahikardijom širokog QRS? | ||
| 9.30-9.45 | Davor Puljević (Zagreb, HR) | Kako pristupiti bolesniku s VES/NSVT u strukturno zdravom srcu? | ||
| 9.45-10.00 | Hrvoje Vražić (Zagreb, HR) | Kako pristupiti bolesniku sa sinkopom? | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 10.00-10.30 | Satelitski simpozij Pfizer; Borka Pezo Nikolić (Zagreb, HR) |
Integrirani okvir pouzdanosti – učinkovitost i sigurnost | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 10.30-11.00 | Pauza | |||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Predsjedavajući: | Dubravko Petrač (Zagreb, HR), Jerko Ferri-Certić (Dubrovnik, HR), Robert Steiner (Osijek, HR) |
|||
| Novosti u aritmologiji | ||||
| 11.00-11.20 | Šime Manola (Zagreb, HR) | EHRA smjernice za iznenadnu srčanu smrt | ||
| 11.20-11.40 | Robert Bernat (Kaiserslautern, D) | Nove ritmološke studije koje mijenjaju našu praksu | ||
| 11.40-12.00 | Nikola Pavlović (Zagreb, HR) | Periproceduralna antikoagulantna terapija – EHRA consensus paper | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 12.00-12-30 | Satelitski simpozij – Boehringer Ingelheim; Robert Bernat (Kaiserslautern, D), Ante Anić (Zadar, HR), Sandro Brusich (Rijeka, HR) |
Pradaxa – Jedinstvena zaštita s više kontrole | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 12.30-13.00 | Pauza | |||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 13.00-13.30 | Satelitski simpozij – Bayer; Krešimir Štambuk (Krapinkse Toplice, HR) |
Xarelto – povjerenje kroz kliničku praksu | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Predsjedavajući: | Diana Delić Brkljačić (Zagreb, HR), Darko Počanić (Zagreb, HR), Krešimir Milas (Pula, HR) |
|||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Pro i contra rasprava | ||||
| Kako izabrati i kontrolirati bolesnika za CRT | ||||
| 13.30-14.00 | Jadranka Šeparović Hanževački (Zagreb, HR) | S pozicije ehokardiografije | ||
| Sandro Brusich (Rijeka, HR) | S pozicije elektrofiziologije | |||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| CRT za sve bolesnike s AV blokom | ||||
| 14.00-14.30 | Zoran Bakotić (Zadar, HR) | Pro | ||
| Zrinka Jurišić (Split, HR) | Contra | |||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Terapija VT | ||||
| 14.30-15.00 | Richard Matasić (Zagreb, HR) | ICD moj prvi izbor | ||
| Ante Anić (Zadar, HR) | Ablacija moj prvi izbor | |||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 15.00-16.00 | Ručak | |||
1. sastanak kardioloških medicinskih sestara o aritmijama i elektrostimulaciji srcaPetak, 29. travnja 2016 |
||||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| Predsjedavajući: | Ana Ljubas (Zagreb, HR), Igor Ferjančić (Zadar, HR), Ivica Benko (Zagreb, HR) | |||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 14.00-14.20 | Ana Ljubas (Zagreb, HR), Šime Manola (Zagreb, HR), Ivica Benko (Zagreb, HR) | Otvorenje sastanka i uvodne riječi | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 14.20-14.40 | Šime Manola (Zagreb, HR) | Važnost antikoagulantne terapije: mit ili stvarnost | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 14.40-15.00 | Ana Ljubas (Zagreb, HR), Martina Lovrić Benčić (Zagreb, HR), Milan Milošević (Zagreb, HR) | Utjecaj ugradbenog kardioverter defibrilatora na kvalitetu života | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 15.00-15.20 | Marina Klasan (Rijeka, HR) | LAA okluder – revolucionarna alternativa lijekovima za smanjenje rizika moždanog udara u osoba s fibrilacijom atrija | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 15.20-15.40 | Branka Klasić (Zagreb, HR), Danijela Krnjić (Zagreb, HR), Sandra Ivić (Zagreb, HR), Marijana Gavran Zovko (Zagreb, HR), Borka Pezo-Nikolić (Zagreb, HR) | Priprema pacijenta za elektrofiziološko ispitivanje i ugradnju srčanog elektrostimulatora | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 15.40-16.00 | Igor Ferjančić (Zadar, HR), Krešimir Librenjak (Zadar, HR), Marina Maruna (Zadar, HR), Ante Anić (Zadar, HR) | Osobitosti u periproceduralnoj pripremi pacijenta pri postupku izolacije plućnih vena radiofrekventnom ablacijom | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 16.00-16.30 | Pauza | |||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 16.30-16.50 | Ivica Benko (Zagreb, HR), Gordana Hursa (Zagreb, HR), Sanja Keleković (Zagreb, HR), Martina Kralj (Zagreb, HR) | Osobitosti u periproceduralnoj pripremi pacijenta pri postupku ablacije ventrikulske tahikardije | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 16.50-17.00 | Saša Bura (Rijeka, HR), Doris Ivetac (Rijeka, HR), Marina Klasan (Rijeka, HR) | Prikaz slučaja 1 – Odstranjenje trajne elektrode elektrostimulatora srca | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 16.00-17.10 | Branka Klasić (Zagreb, HR), Danijela Krnjić (Zagreb, HR), Vedran Velagić (Zagreb, HR), Marijana Gavran Zovko (Zagreb, HR), Domagoj Kardum (Zagreb, HR) | Prikaz slučaja 2 – Krioablacija | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
| 17.00-17-10 | Ivica Benko (Zagreb, HR), Šime Manola (Zagreb, HR), Vjekoslav Radeljić (Zagreb, HR), Nikola Pavlović (Zagreb, HR), Ivan Zeljković (Zagreb, HR) | Prikaz slučaja 3 – Ablacija ventrikulske tahikardije | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ||||
